| Piccoli Amici '04 | Piccoli Amici '04 |
| Girone "A" | Girone "B" |
| Loanesi SF rossi | Loanesi SF blu |
| Baia Alassio | Legino |
| Ceriale | Pietra Lig. |
| Giovedì 29/12/2011 | Piccoli Amici 2004 | Venerdì 30/12/2011 | F I N A L I | |
| 15:00 | Loanesi BLU - Pietra L. = 2-2 | - | - | |
| 15:30 | Loanesi rossi - Ceriale = 6-0 | 15:00 | 5º-6º posto= Ceriale - Legino = 0-2 | |
| - | - | - | - | |
| 16:00 | Pietra L. - Legino = 4-0 | 16:00 | 3º-4º posto= Loanesi rossi - Pietra L. = 5-6 | |
| 16:30 | Loanesi rossi - Baia Alassio = 1-9 | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 17:00 | Loanesi blu - Legino = 5-1 | - | - | |
| 17:30 | Baia Alassio - Ceriale = 7-0 | 17:00 | 1º-2º posto= Baia Alassio - Loanesi blu = 3-3* (4-5R) | |
| - | --- -- | 18:00 Premiazioni | Consegna coppe alle società |
| - | Piccoli Amici '04 |
| - | 1ª - Loanesi S.F. blu |
| - | 2ª - Baia Alassio |
| - | 3ª - Pietra Ligure 1956 |
| - | 4ª - Loanesi S.F. rossa |
| - | 5ª - Legino |
| - | 6ª - Ceriale calcio |
| Albo d'Oro | Memorial E. Mussi - Cat. Pulcini |
| 1979 | A. S. San Francesco |
| 1980 | U. S. San Filippo Neri |
| 1981 | U. S. San Filippo Neri |
| 1982 | Champagnat (Genova) |
| 1983 | Alassio S. C. |
| 1984 | A. S. San Francesco |
| 1990 | Polisportiva Millesimo |
| 1991 | FBC Loanesi S. Francesco |
| 1992 | U. S. San Filippo Neri |
| 1993 | San Nicolò Calcio |
| 1994 | FBC Loanesi S. Francesco |
| 1995 | FBC Loanesi S. Francesco |
| 1996 | FBC Cisano-Ceriale |
| 1997 | FBC Loanesi S. Francesco |
| 1998 | S. C. Alassio |
| 1999 | U. S. San Filippo Neri |
| 2000 | A.C. Loanesi S. Francesco |
| 2001 | A.C. Loanesi S. Francesco |
| 2002 | Albatross (Albisola) |
| 2003 | A.C. Loanesi S.Francesco |
| 2004 | V a d o fbc |
| 2005 | A.C. Loanesi S.Francesco |
| 2006 | A.S.D. Loanesi S.Francesco '96 |
| 2007 | Asd Loanesi S. Francesco |
| 2008 | Asd Albisole 1909 |
| 2010 | Baia Alassio 1921 Cisano |
| 2011 | Asd Loanesi S. Francesco blu |
